Zapalovací cívka Maxgear 13-0055
- Objednací číslo:MAX MG-2705
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:MAXGEAR
-
Dostupnost:SKLADEM
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 ks - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 ks - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 ks - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:>10 ks - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h
Cena na e-shopu:
518,83 Kč / ks
(627,78 Kč s DPH)
Cena na prodejně:660,83 Kč
Ušetříte:5 %
Výrobce: Maxgear
- vybavení vozidla:pro vozidla s rozdelovacem
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s řídicím přístrojem
- Zapalovací cívka:Provedení koncovky M4
- pocet polu:4
![]() |
Zapalovací cívka Meyle 514 885 0000Objednací číslo: MEY 5148850000Výrobce: MEYLE |
619,74 Kč / ks
749,89 Kč s DPH
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
4 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
|
![]() |
Zapalovací cívka Bosch 0221601012Objednací číslo: BS 0221601012Výrobce: BOSCH |
Obvykle do 3 dnů
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
0
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
Detail | |
![]() |
Zapalovací cívka MAGNETI MARELLI BAEQ201Objednací číslo: MAG BAEQ201Výrobce: MAGNETI MARELLI |
593,52 Kč / ks
718,16 Kč s DPH
(1 Ks obsahuje 1x ks)
|
Obvykle do 3 dnů
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
0
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
- BBT IC 01102
- BorgWarner (BERU) 0 040 102 037
- BorgWarner (BERU) 0040401036
- BorgWarner (BERU) ZSE 037
- BorgWarner (BERU) ZSE037
- BRECAV 218.001
- BREMI 20168
- DELPHI GN10351-11B1
- DELPHI GN10351-12B1
- EFI AUTOMOTIVE 155073
- ERA 880100
- FACET 9.8123
- FACET EPS 1.990.423
- FACET KW 490 423
- HELLA 5DA358000101
- HOFFER 8010466
- JANMOR JM5056
- MEAT & DORIA 10466
- METZGER 0880066
- NGK 48156
- SIDAT 85.30226
- TESLA CL119
- TRISCAN 886 027 005
- AUDI 535 905 115
- DACIA 74 01 275 174
- RENAULT 7401 275 174
- RENAULT 74 01 275 174
- SEAT 535 905 115
- SKODA 535 905 115
- VOLVO 1275 174
- VOLVO 1275174
- VOLVO 1367 777
- VOLVO 3507 934
- VW 535 905 115
- RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) (121kW)
- VOLVO 850 (854) 2.0 (105kW)
- VOLVO 850 (854) 2.0 (93kW)
- VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo (132kW)
- VOLVO 850 (854) 2.4 (103kW)
- VOLVO 850 (854) 2.4 (125kW)
- VOLVO 850 (854) 2.4 (106kW)
- VOLVO 850 (854) T5 (166kW)
- VOLVO 850 (854) T5-R (184kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.0 (105kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.0 (93kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.0 Turbo (132kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 (106kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 (125kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 (103kW)
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 AWD (142kW)
- VOLVO 850 kombi (855) T5 (166kW)
- VOLVO 850 kombi (855) T5-R (184kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 (125kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) T5 (176kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) T-5 (176kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (132kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (105kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (93kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (120kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 (177kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD (177kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo (184kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO S70 (874) T5 (176kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (132kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (93kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (105kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD (166kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 (177kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD (177kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD (184kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 (176kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD (176kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo (184kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (121kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (142kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (142kW)