Brzdový třmen Bosch 0986134018
- Objednací číslo:BS 0986134018
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:BOSCH
-
Dostupnost:SKLADEM
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 ks - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 ks - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 ks - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:4 ks - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h
Cena na e-shopu:
1 027,40 Kč / ks
(1 243,15 Kč s DPH)
Výrobce: Bosch
- Vnitřní průměr [mm]:78
- Výměnný díl:✓
- Materiál:Litina
- typ brzdoveho trmenu:plovoucí sedlo
- parova cisla vyrobku:0 986 135 018
- Průměr pístu [mm]:57
- A.B.S. 430231
- APEC LCA456
- ATE 11 9571 9781 2
- BOSCH 0 986 134 018
- BUDWEG CALIPER 344004
- CARDONE 384746
- DELCO REMY DC884746
- ELSTOCK 82-1856
- ELSTOCK 821856000
- GIRLING BHX545E
- FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) (103kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (100kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (85kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) (88kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) (110kW)
- FIAT CROMA (194_) 2.2 16V (108kW)
- FIAT CROMA karoserie/kombi (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) (88kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.8 (F48) (90kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.8 (F48) (103kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.9 CDTI (F48) (74kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.9 CDTI (F48) (110kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.9 CDTI (F48) (88kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.0 DTI (F48) (74kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.2 direct (F48) (114kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.2 DTI (F48) (92kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.2 DTI 16V (86kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (77kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) (74kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (103kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (81kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V (90kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (74kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (88kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (110kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) (74kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) (108kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (114kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (92kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (86kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (74kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (77kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) (103kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (90kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (81kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (74kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (88kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (110kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) (74kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) (108kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) (114kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (86kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (92kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.6 (F35) (77kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.6 16V (F35) (74kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.8 (F35) (90kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.8 (F35) (103kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) (74kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) (88kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) (110kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.0 DTI (F35) (74kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.2 direct (F35) (114kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.2 DTI (86kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.2 DTI (F35) (92kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (88kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 (143kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD (206kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 (143kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (203kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (206kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8 t (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8t 2.0 (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TiD (88kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD (206kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD (132kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (154kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD (154kW)