Brzdový kotouč Meyle 11-15 521 0039/PD
- Objednací číslo:MEY 11-155210039/PD
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:MEYLE
-
Dostupnost:SKLADEM
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 Balení - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 Balení - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 Balení - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:2 Balení - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h
Cena na e-shopu:
956,70 Kč / ks
(1 157,61 Kč s DPH)
(1 Balení obsahuje 2x ks)
- Váha (gr):10900
- vyska ( v mm ):48
- montovací strana:přední osa
- sila brzdoveho kotouce v mm:30
- minimalni tloustka (v mm):28
- Počet děr:5
- povrch:Zinek-lamela-potażení (povrch)
- typ brzdoveho kotouce:větráno
- pozadovany pocet kusu:2
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:108
- Vnějżí průměr [mm]:340
- Centrovaci prumer [mm]:71,1
- Vrtani sroubu kola-? [mm]:13,2
- Hmotnost v Kg:10,9
- Výrobce:Meyle
- APEC DSK3058
- ATE 24.0130-0227.1
- BLUE PRINT ADP154356
- BORG & BECK BBD6043S
- BOSCH 0 986 479 092
- BREMBO 09.A558.11
- BREMBO 09.A558.10
- COMLINE AND6943
- COMLINE ADC2718V
- DELPHI BG9151
- DELPHI BG9151C
- FEBI BILSTEIN 106608
- FERODO DDF2234C
- FTE BS7563
- FTE BS7563B
- GIRLING 6064275
- HELLA 8DD 355 119-651
- HELLA PAGID 8DD 355 119-651
- HELLA PAGID 55560PRO
- JAPANPARTS DI-0611
- JAPANPARTS DI-0611C
- JURID 562943JC
- LPR C1019V
- MEYLE 11-15 521 0039
- MEYLE 11-15 521 0039/PD
- MINTEX MDC2543
- NK 313745
- NK 203745
- OPTIMAL BS-9224
- OPTIMAL BS-9224HC
- REMSA 61498.10
- ROADHOUSE 61498.10
- sbs 1815203745
- sbs 1815313745
- SWAG 64 10 6608
- TEXTAR 92256003
- TRW DF6427S
- VALEO 197460
- ZIMMERMANN 440.3130.20
- CITROËN 4249.88
- PEUGEOT 4249.88
- PEUGEOT 16 11 840 980
- PEUGEOT 16 118 409 80
- CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) (133kW)
- CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) (150kW)
- CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (RDX8CA) (177kW)
- CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 (133kW)
- CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 (150kW)
- CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) (177kW)
- CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi (155kW)
- CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi (177kW)
- PEUGEOT 407 kupé (6C_) 3.0 HDi (177kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 (88kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi (85kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi (82kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi (84kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP (115kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP (121kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi (88kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 (133kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi (100kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi (103kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi (120kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC (120kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC (147kW)
- PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi (150kW)
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) (120kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 (121kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 (88kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi (85kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi (82kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi (84kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP (115kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi (88kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 (133kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi (120kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi (100kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi (103kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH (133kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 (147kW)
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi (150kW)