Výběr motorizace JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)
Model | Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo | Období výroby |
---|---|---|
2.5 - E246L | (2464 ccm / 76 kW / 103 koní) - Benzín | 1/1988 - 12/1991 |
2.5 - EPE | (2464 ccm / 89 kW / 121 koní) - Benzín | 12/1991 - 8/1996 |
4.0 - ERH | (3964 ccm / 131 kW / 178 koní) - Benzín | 12/1991 - 8/1996 |
4.0 2WD - M400L | (3956 ccm / 131 kW / 178 koní) - Benzín | 10/1986 - 9/1990 |
4.0 4x4 - M400L | (3956 ccm / 131 kW / 178 koní) - Benzín | 10/1986 - 9/1990 |
4.2 2WD | (4229 ccm / 82 kW / 111 koní) - Benzín | 10/1986 - 9/1990 |
4.2
- 6L |
(4235 ccm / 84 kW / 114 koní) - Benzín | 8/1986 - 8/1989 |